中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所農(nóng)牧復合生態(tài)系統(tǒng)污染物遷移轉化研究平臺設備 采購項目招標于2017年6月19日下午2點30分在研究所206會議室召開開評標會議,在所紀檢委員會的全程監(jiān)督下,所專家評委會對此次投標文件依次開標,經(jīng)過認真的討論評審,中標結果如下:
包號 | 名稱 | 中標供應商名稱 |
1 | 微波等離子體原子發(fā)射光譜儀 | 長沙皓嶸儀器設備有限公司 |
2 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 長沙皓嶸儀器設備有限公司 |
3 | 原子熒光分光光度計 | 湖南稱欣儀器設備有限公司 |
4 | 全自動樣品前處理系統(tǒng)(微波消解儀) | 湖南中美科學儀器有限公司 |
5 | 離子色譜儀 | 廣東省中科進出口有限公司 |
6 | 酸純化器 | 湖南中美科學儀器有限公司 |
7 | 高光譜多物質分析儀 | 杭州淺??萍加邢挢熑喂?/td> |
8 | 多參數(shù)水質儀 | 武漢致中和商貿(mào)有限公司 |
9 | 重金屬分析儀 | 廢標 |
10 | 土壤團粒分析儀 | 廢標 |
11 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 |
望接到中標通知書后三個工作日內派人前來洽談合同簽訂事宜。
特此公告。
中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所
二O一七年 六 月二十日
附件下載: