截止到2015年4月30日,重點實驗室共收到擇優(yōu)支持項目2項,開放基金項目5項和定向開放基金項目4 項。根據(jù)中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)過程重點實驗室《2015年度基金課題申請指南》及《重點實驗室開放基金申請及管理辦法》要求和專家評審意見,決定資助擇優(yōu)支持項目,開放基金項目和定向開放基金項目,共計9項目,具體項目立項名單如下:
一、擇優(yōu)支持項目 | |||
姓名 | 項目名稱 | 研究方向 | 依托單位 |
葛體達 | 水稻光合碳在土壤-微生物系統(tǒng)分配、穩(wěn)定的微觀機制 | 亞熱帶農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)過程研究 | 中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 |
二、開放基金項目 | |||
姓名 | 項目名稱 | 研究方向 | 依托單位 |
徐孟亮 | 茶陵野生稻低溫應答新基因OrCr1的功能分析 | 作物耐逆分子生物學 | 湖南師范大學 |
圣 平 | 耐鎘飼料桑對育肥豬生產(chǎn)性能、養(yǎng)分消化率的影響及其微生物學機理 | 亞熱帶農(nóng)牧復合生態(tài)系統(tǒng)過程研究 | 江西省科學院生物資源研究所 |
馮徽徽 | 亞熱帶濕潤區(qū)土壤干旱對土地覆蓋和氣候變化的響應研究 | 亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)功能及其調(diào)控研究 | 中國科學院南京地理與湖泊研究所 |
凡非得 | 生態(tài)工程背景下桂西北喀斯特生態(tài)系統(tǒng)水源涵養(yǎng)功能變化評估 | 亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)功能及其調(diào)控研究 | 衡陽師范學院 |
三、定向開放基金項目 | |||
徐勤學 | 秸稈覆蓋對西南巖溶區(qū)玉米坡地降雨侵蝕的影響機制 | 亞熱帶農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)過程研究 | 桂林理工大學 |
李 希 | 高效脫氮人工濕地系統(tǒng)中硝化微生物機制研究 | 亞熱帶農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)過程研究 | 中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 |
管桂萍 | 茯苓多糖對氧化損傷豬腸上皮細胞能量代謝與蛋白質(zhì)代謝的調(diào)控研究 | 亞熱帶農(nóng)牧復合生態(tài)系統(tǒng)過程研究 | 湖南農(nóng)業(yè)大學生物科學技術學院 |
鄒業(yè)愛 | 東洞庭湖小白額雁種群數(shù)量和分布格局變化及其驅(qū)動因素 | 亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)功能及其調(diào)控研究 | 中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 |
請以上獲得項目資助的老師2015年5月30日前與重點實驗室簽訂基金項目實施合同。
聯(lián)系方式
地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)遠大二路644號,中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 中國科學院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)過程重點實驗室
郵 編:410125
電 話:0731-84615225;84619733
傳 真:0731-84612685
E-mail: jrwang@isa.ac.cn;yuanhongzhao@isa.ac.cn
聯(lián)系人:王久榮 袁紅朝
附件下載: